Plan finansowy na rok 2007
Zadanie | Dział | Rozdz. | § | Kwota (zł) |
---|---|---|---|---|
Wspieranie działań policji - zakup projektora multimedialnego dla Komisariatu Policji Gdynia Śródmieście | 754 | 75404 | 3000 | 2000 |
Zadanie | Dział | Rozdz. | § | Kwota (zł) |
---|---|---|---|---|
Dofinansowanie programu "Dni otwarte w przedszkolu" P. S. nr 7 | 801 | 80104 | 2510 | 3000 |
Remont piaskownic i wymiana piasku w P.S. nr 16 | 801 | 80104 | 2510 | 2000 |
Zakup mebli do utworzonej Sali Historycznej w Gimnazjum nr 1 | 801 | 80110 | 4210 | 6000 |
Zakup tablicy do sali uczniowskiej w IX LO | 801 | 80120 | 4240 | 700 |
Wymiana oświetlenia i zakup mebli do sali uczniowskiej w IX LO | 80120 | 4210 | 4000 | |
Renowacja podłogi sali uczniowskiej w IX LO | 80120 | 4300 | 1300 | |
Gimnastyka rehabilitacyjna dla mieszkańców w IX LO - zlecenie usługi dla prowadzącej zajęcia | 80120 | 4300 | 2000 | |
Dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych w SP nr 21 | 801 | 80195 | 4240 | 1500 |
Organizowanie imprez środowiskowych w S.P. nr 21 | 80195 | 4210 | 1000 | |
Dofinansowanie organizacji półkolonii w okresie ferii zimowych w SP nr 21 | 854 | 85412 | 4210 | 1500 |
Uzupełnienie instalacji monitoringu przy S. P. nr 21 | 801 | 80195 | 4210 | 2000 |
Zadanie | Dział | Rozdz. | § | Kwota (zł) |
---|---|---|---|---|
Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich | 852 | 85214 | 3110 | 10000 |
Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci objętych opieką DOPS nr 4 | 85295 | 4300 | 1000 | |
Zakup artykułów do paczek świątecznych dla ubogich mieszkańców dzielnicy | 85295 | 4210 | 1000 |
Zadanie | Dział | Rozdz. | § | Kwota (zł) |
---|---|---|---|---|
Dofinansowanie działalności Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego przy ul. Wejherowskiej 65 | 852 | 85201 | 4210 | 1000 |
Dotacja dla Centrum Aktywności Seniora na działalność Klubu Seniora | 853 | 85395 | 4210 | 5000 |
Zadanie | Dział | Rozdz. | § | Kwota (zł) |
---|---|---|---|---|
Nagrody dodatkowe w konkursie "Gdynia w kwiatach" - wyróżnienia Rady Dzielnicy dla mieszkańców dzielnicy za najpiękniejsze podwórko lub fragment podwórka (kwietnik, trawnik) | 900 | 90004 | 3040 | 1000 |
Zagospodarowanie i budowa terenu rekreacyjno - sportowego | 900 | 90004 | 4300 | 23987 |
90004 | 6050 | 5900 |
Zadanie | Dział | Rozdz. | § | Kwota (zł) |
---|---|---|---|---|
Organizacja festynów i spotkań z mieszkańcami o charakterze kulturalnym. | 921 | 92105 | 4300 | 13000 |
Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka we współpracy z Centrum Kultury w Gdyni | 92109 | 2480 | 3000 | |
Zakup książek do MBP - Wypożyczalnia Centralna ul. Abrahama 60 | 92116 | 2480 | 2000 | |
Zakup książek do MBP - Filia nr 2 ul. Żeromskiego | 92116 | 2480 | 2000 |
Zadanie | Dział | Rozdz. | § | Kwota (zł) |
---|---|---|---|---|
Zagospodarowanie placu zabaw na Plaży Miejskiej w Gdyni - remont i konserwacja urządzeń | 926 | 92605 | 4270 | 5754 |
Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym na terenie SP nr 21 w Gdyni | 926 | 92605 | 6050 | 42960 |
Razem złotych: 144601